Business Loans
What are Business Loans?
Business loans are a type of unsecured loans (no collateral required) that allows businesses to borrow money from banks or NBFCs to meet your financial requirements like business expansion, purchase of new plants and machinery, infrastructure development, staff salaries, etc.
Business Loans are extremely useful when businesses want to expand without diluting their equities. The interest rate and tenure for borrowings is critical as businesses who are not able to maintain a health debt to equity often face extreme curcumstances.
Check Your Business Loan Eligibility Now:
Fill out the form below and check your email for documents requirement.
Best Business Loans in India
EquitySeeds Consultants have partnered with over 20 Banks and NBFCs to cater our clients with their loan requirements during the financial needs. Compare and apply for a loan of your choice:
Max Loan Amount | Interest Rate | Processing Fee | Available Tenure | Pre Closure facility | Part Payment | ||
₹50 Lakhs | 11.75%-18.00% | 1.50%-2.50% | 1Yr – 4Yrs | Yes* | Yes | ||
₹75 Lakhs | 14.00%-16.00% | 1.75%-2.00% | 0.6Yr – 5Yrs | Yes* | No | ||
₹1 CR | 18.50%* | 1.00%-3.00% | 1Yr – 3Yrs | NA | NA | ||
₹15 Lakhs | 15.00%* | 1.00%-4.00% | 1Yr – 5Yrs | Yes* | No | ||
₹75 Lakhs | 11.50%-24.00% | 2.00%-2.50% | 1Yr – 5Yrs | Yes* | No | ||
₹1.5 CR | 19.50%* | 2.00%-2.50% | 0Yr – 2Yrs | NA | NA | ||
₹1 CR | 18.00%* | 2.00%-2.50% | 0Yr – 3Yrs | NA | NA | ||
₹30 Lakhs | 13.99%-16.99% | 2.00%-2.50% | 1Yr – 5Yrs | Yes | Yes | ||
₹10 Lakhs | 24.00%* | 2.00%-2.50% | 1Yr – 4Yrs | NA | NA | ||
₹40 Lakhs | 11.25%-22.00% | 0.99%-2.00% | 1Yr – 3Yrs | Yes* | No | ||
₹50 Lakhs | 19.00%* | 1.50%-2.50% | 1Yr – 3Yrs | NA | NA | ||
₹1.50 CR | 17.00%* | 2.00%-3.00% | 1Yr – 4Yrs | Yes* | Yes* | ||
₹30 Lakhs | 18.00%* | 2.00%-2.50% | 1Yr - 4Yrs | NA | NA | ||
₹50 Lakhs | 13.00%-22.50% | 0.99%-2.50% | 1Yr – 4Yrs | Yes* | Yes* | ||
₹50 Lakhs | 10.75%-20.00% | 2.00%-2.50% | 1Yr – 5Yrs | Yes* | No | ||
₹50 Lakhs | 13.99%-16.00% | 2.00%-3.00% | 1Yr – 5Yrs | NA | NA | ||
₹5 Lakhs | 16.00%* | 1.50%-2.50% | 1Yr – 2Yrs | NA | NA | ||
₹25 Lakhs | 19.00%* | 2.50%-4.00% | 1Yr – 3Yrs | NA | NA | ||
₹1 CR | 17.50%* | 1.00%-5.00% | 1Yr – 4Yrs | NA | NA | ||
₹12 Lakhs | 18.00%* | 1.00%-5.00% | 1Yr – 3Yrs | NA | NA | ||
₹8 Lakhs | 18.00%* | 2.00%-5.00% | 1Yr – 4Yrs | NA | NA | ||
₹35 Lakhs | 16.00%* | 2.00%-3.00% | 1Yr – 3Yrs | NA | NA |
Benefits of Business Loan from EquitySeeds:
There are several benefits you get on applying for business loan from us, a few of them have been mentioned below:
Benefits of Business Loan from EquitySeeds:
Get Loans Quick and Easy, Contact Us Today!